Seizoen 2022/2023
Staf | |||
Sjaar | Driessen | ||
Ben | Thijssen | ||
Luuk | van | Gardingen | |
Arno | Arts | ||
Selectie | |||
* | Bauke | van | Gardingen |
* | Brian | Thijssen | |
* | Niels | van der | Meijden |
* | Thijn | Monshouwer | |
* | Remy | Maes | |
Mats | Derikx | ||
Jurian | Franssen | ||
Ryan | Liesting | ||
Jop | Theelen | ||
Joan | Arts | ||
Kay | Lommen | ||
Lars | Driessen | ||
Siem | Mestrum | ||
Koen | Geelen |
* (roulatie JO11-1 / JO11-2 tot n.t.b. fase)