Programma 17 en 18 maart 2018

Kleedlokaal
Datum Tijd Thuis team Uit team Thuis Uit Veld Scheidsrechter
17-03-18 14:30 Wittenhorst JO19-1 IVO JO19-1 J.H.M. (Jo) van Geffen
17-03-18 15:00 Ysselsteyn JO19-2 IVO JO19-2
17-03-18 13:30 IVO JO17-1 VV Kessel JO17-1 1 3 Veld 1 Kusters, B.A.M. (Bas)
17-03-18 12:00 IVO JO15-1 MULO JO15-1 6 8 Veld 3 S.T.P. (Stan) van Doren
17-03-18 12:00 ST RKDSO/DEV-Arcen JO15-2 IVO JO15-2G
17-03-18 11:30 H.B.S.V. JO13-2 IVO JO13-1
17-03-18 12:00 VV Kessel JO13-2 IVO JO13-2
17-03-18 09:30 IVO JO11-1 Swalmen JO11-1 6 8 Veld 2A
17-03-18 10:00 Venlosche Boys JO11-3 IVO JO11-2
17-03-18 11:15 Blerick JO11-5G IVO JO11-3
17-03-18 09:30 IVO JO9-1 FCV-Venlo JO9-2 5 7 Fairplay
17-03-18 09:00 H.B.S.V. JO9-1 IVO JO9-2
17-03-18 09:00 Wittenhorst JO9-2 IVO JO9-3
17-03-18 10:45 Sportclub Irene JO8-2 IVO JO8-2
17-03-18 15:00 IVO-DSO-DEV MO19-1 Bruheze MO19-1 2 4 Veld 2 Aerdts, H.G.M. (Henk)
17-03-18 16:00 SC Irene Veteranen (A) IVO Veteranen
18-03-18 14:30 Oranje Zwart Helmond 1 IVO 1 P.J. (Ko) van der Ven
18-03-18 11:00 H.B.S.V. 2 IVO 2 B. (Bart) Camps
18-03-18 10:00 IVO 3 Reuver 3 2 4 Veld 2 Geelen, T.M. (Tim)
18-03-18 12:00 IVO 4 Wittenhorst 5 1 3 Veld 1 Vercoulen, P.K.A. (Patrick)
18-03-18 10:30 Hegelsom 4 IVO 5 Coppus, P. (Peter)
18-03-18 12:00 IVO 6 Volharding 5 5 7 Veld 3 Philipsen, P.B.G. (Patrick)
18-03-18 11:00 Baarlo 6 IVO 7 Heur, G (Giel) van
18-03-18 10:00 IVO 8 TSC’04 5 6 8 Veld 3 Uylings, R.M.M.M. (Rob)
18-03-18 12:00 Sparta’18 5 IVO 9