Programma 18 t/m 24 september 2017

Kleedlokaal
Datum Tijd Thuis team Uit team Thuis Uit Veld Scheidsrechter
18-09-17 19:30 Sportclub Irene JO17-1 IVO JO17-1 veld 1 Hensberg, R.G.M.TH (Roger) van
19-09-17 18:30 Blerick JO15-1 IVO JO15-1 veld 1
19-09-17 19:00 Sportclub Irene JO13-1 IVO JO13-1 veld 1 Leijsten, W. (Wiel)
23-09-17 15:00 Sportclub Irene JO19-1 IVO JO19-1 veld 2 M.T. (Mike) Aarts
23-09-17 14:30 IVO JO19-2 FCV-Venlo JO19-2 1 3 Veld 1 Wijnstekers, J. (Jeroen)
23-09-17 14:30 Montagnards JO17-1G IVO JO17-1 veld 2
23-09-17 13:00 IVO JO15-2G Leunen JO15-1 6 8 Veld 3 Boonen, G. (Giel)
23-09-17 12:00 IVO JO13-1 Melderslo JO13-1 5 7 Veld 2 Kleinen, D.H. (Danny)
23-09-17 12:00 MVC’19 JO13-3G IVO JO13-2 veld 1
23-09-17 09:15 Reuver JO11-1 IVO JO11-1 veld 3
23-09-17 10:45 IVO JO11-2 Sportclub Irene JO11-4 1L 3 Veld 2A
23-09-17 10:00 Venlosche Boys JO11-6 IVO JO11-3 veld 2
23-09-17 09:30 GFC’33 JO9-2 IVO JO9-2 veld 2
23-09-17 10:00 S.V. Lottum JO9-1 IVO JO9-3 veld 1
23-09-17 10:45 IVO JO8-1 GFC’33 JO8-2G 1R 3 Veld 2B
23-09-17 09:00 Venlosche Boys JO8-3 IVO JO8-2 veld 3
23-09-17 12:00 IVO JO15-1 DEV-DSO JO15-1 2 4 Veld 1
23-09-17 17:00 Wittenhorst Veteranen IVO Veteranen Sportpark Ter Horst
23-09-17 10:00 Mini Mini 6 8 Veld 1
24-09-17 14:30 IVO 1 Merefeldia 1 1 3 Veld 1
24-09-17 12:00 IVO 2 Montagnards 2 2 4 Veld 2 Cornelissen, P.J. (Paul)
24-09-17 12:00 IVO 4 Melderslo 2 5 7 Veld 3 Vermeulen, P.J.H. (Piet)
24-09-17 09:30 Wittenhorst 9 IVO 5 veld 2
24-09-17 10:00 Sporting S.T. 3 IVO 6 veld 3
24-09-17 10:00 IVO 7 vvVOS 4 6 8 Veld 2 Vermeulen, J.H. (Jos)
24-09-17 11:00 Kwiek Venlo 6 IVO 8 veld 1
24-09-17 10:00 IVO 9 Ysselsteyn 6 1 3 Veld 3 Vermeulen, H.W.C. (Harry)