Kleedlokaal | |||||||
Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Thuis | Uit | Veld | Scheidsrechter |
24-03-18 | 14:30 | IVO JO19-1 | DVO JO19-1 | 1 | 3 | Veld 1 | F.J.M. (Frank) Benneker |
24-03-18 | 14:30 | IVO JO19-2 | ST Sparta’18/Kronenberg JO19-2 | 2 | 4 | Veld 2 | Kleinen, D.H. (Danny) |
24-03-18 | 15:00 | Venlosche Boys JO17-2 | IVO JO17-1 | ||||
24-03-18 | 12:00 | IVO JO15-1 | ST SSS’18/V.V. Holthees-Smakt JO15-1 | 6 | 8 | Veld 1 | Wijnstekers, J. (Jeroen) |
24-03-18 | 12:30 | Blerick JO15-3G | IVO JO15-2G | ||||
24-03-18 | 12:00 | Venlosche Boys JO13-2 | IVO JO13-1 | ||||
24-03-18 | 12:00 | IVO JO13-2 | BEVO JO13-1G | 5 | 7 | Veld 3 | |
24-03-18 | 10:30 | EMS/RFC JO11-1 | IVO JO11-1 | ||||
24-03-18 | 10:45 | IVO JO11-3 | H.B.S.V. JO11-4 | 1 | 3 | Veld 2A | |
24-03-18 | 09:30 | IVO JO9-1 | VCH JO9-1 | 5 | 7 | Fairplay | |
24-03-18 | 10:45 | IVO JO9-2 | Blerick JO9-3 | 2 | 4 | Fairplay | |
24-03-18 | 10:00 | EWC’46 JO9-2 | IVO JO9-3 | ||||
24-03-18 | 09:00 | H.B.S.V. JO8-3 | IVO JO8-1 | ||||
24-03-18 | 09:30 | IVO JO8-2 | Koningslust JO8-1 | 6 | 8 | Veld 2B | |
24-03-18 | 17:00 | IVO Veteranen | Wittenhorst Veteranen | 5 | 7 | Veld 2 | |
25-03-18 | 14:30 | IVO 1 | Baarlo 1 | 1 | 3 | Veld 1 | M.H.J. (Mathijs) Billekens |
25-03-18 | 12:00 | IVO 2 | SV Venray 4 | 2 | 4 | Veld 2 | K. (Kaj) Janssen |
25-03-18 | 11:45 | Wittenhorst 4 | IVO 3 | ||||
25-03-18 | 12:30 | Ysselsteyn 2 | IVO 4 | ||||
25-03-18 | 12:00 | IVO 5 | DEV-Arcen 4 | 5 | 7 | Veld 3 | Cornelissen, P.J. (Paul) |
25-03-18 | 12:00 | S.V. Lottum 3 | IVO 6 | ||||
25-03-18 | 10:00 | IVO 7 | Sportclub Irene 8 | 6 | 8 | Veld 3 | Vermeulen, H.W.C. (Harry) |
25-03-18 | 10:00 | IVO 8 | GFC’33 4 | 1 | 3 | Veld 2 | Vermeulen, J.H. (Jos) |
25-03-18 | 12:00 | SV United 4 | IVO 9 |
Programma 24 en 25 maart 2018
16 maart 2018