Kleedlokaal | |||||||
Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Thuis | Uit | Veld | Scheidsrechter |
13-05-17 | 15:15 | IVO JO19-1 | Dommelen JO19-1 | 1 | 3 | veld 1 | |
13-05-17 | 14:00 | IVO JO17-2 | Venlosche Boys JO17-3 | 5 | 7 | Veld 3 | Noorloos, JN (Joost) van |
13-05-17 | 13:00 | IVO JO15-2G | ST Sparta’18/Kronenberg JO15-4 | 6 | 8 | Veld 2 | Aerdts, H.G.M. (Henk) |
13-05-17 | 12:00 | IVO JO13-1 | Reuver JO13-1 | 1 | 3 | Veld 1 | Perlot, G (Germain) |
13-05-17 | 08:45 | SV Venray JO13-8G | IVO JO13-2 | ||||
13-05-17 | 09:30 | IVO JO11-1 | VVV’03 JO11-2 | 1 | 3 | Veld 2B | |
13-05-17 | 10:00 | SV Venray JO11-6G | IVO JO11-2 | ||||
13-05-17 | 10:30 | Baarlo JO11-2 | IVO JO11-3 | ||||
13-05-17 | 10:00 | Swalmen JO11-4G | IVO JO11-4G | ||||
13-05-17 | 09:30 | IVO JO11-5 | Belfeldia JO11-5G | 2 | 4 | Veld 2A | Geurts, M. (Theo) |
13-05-17 | 09:30 | IVO JO9-1 | Merselo JO9-1G | 6 | 8 | Fairplay | |
13-05-17 | 10:30 | IVO JO9-2 | FCV-Venlo JO9-3 | 5 | 7 | Fairplay | |
13-05-17 | 11:15 | SV Venray JO9-5 | IVO JO9-3 | ||||
13-05-17 | 14:30 | Wittenhorst JO17-1 | IVO JO17-1 | ||||
13-05-17 | 17:00 | IVO Veteranen | Wittenhorst (A) Veteranen | 2 | 4 | Veld 3 | |
14-05-17 | 14:30 | NWC 1 | IVO 1 | T. (Tjitte) Ploegstra | |||
14-05-17 | 11:30 | ASV’33 2 | IVO 2 | ||||
14-05-17 | 11:00 | Melderslo 2 | IVO 3 | ||||
14-05-17 | 11:00 | TSC’04 2 | IVO 4 | ||||
14-05-17 | 12:00 | IVO 5 | Leunen 5 | 2 | 4 | Veld 3 | Vermeulen, H.W.C. (Harry) |
14-05-17 | 10:30 | Baarlo 5 | IVO 6 | ||||
14-05-17 | 10:00 | IVO 7 | H.B.S.V. 4 | 5 | 7 | Veld 2 | Heijnen, R. (Ron) |
14-05-17 | 10:00 | IVO 8 | GFC’33 3 | 6 | 8 | Veld 3 | Vermeulen, P.J.H. (Piet) |
17-05-17 | 18:30 | IVO JO11-4G | FCV-Venlo JO11-4 | 6 | 8 | Veld 2A |
Programma IVO 13 t/m 17 mei 2017
8 mei 2017