Trainingschema | seizoen 2021-2022 | ||||||
Dag | Tijd | Team | Veld | Lokaal | |||
Maandag | 18.00 – 19.30 | uur | JO11-1 | 6A | 7 | ||
18.00 – 19.30 | uur | JO11-2 | 6B | 6 | |||
18.00 – 19.30 | uur | JO13-1 | 5A | 5 | |||
18.00 – 19.30 | uur | JO13-2 | 5B | 3 | |||
19.30 – 21.00 | uur | JO15-2 | 6 | 2 | |||
19.30 – 21.00 | uur | JO19-1 | 5A | 1 | |||
19.30 – 21.00 | uur | JO19-2 | 5B | 4 | |||
Dinsdag | 18.00 – 21.00 | uur | Keepers JO11 – JO19 en Sel. | 6 | – | ||
18.00 – 19.30 | uur | JO15-1 | 5A | 3 | |||
18.00 – 19.30 | uur | JO17-1 | 5B | 5 | |||
19.30 – 21.00 | uur | IVO selectie | 5A | 1 | |||
19.30 – 21.00 | uur | IVO selectie | 5B | 2 | |||
19.30 – 21.00 | uur | Dames selectie | 6 | 4 | |||
Woensdag | 18.00 – 19.00 | uur | JO7 | 2 | – | ||
18.00 – 19.00 | uur | JO8-1/2/3 | 5A | 5 | |||
18.00 – 19.00 | uur | JO9-1/2/3/4 | 5B | 6 | |||
18.00 – 19.30 | uur | JO10-1 | 6 | 7 | |||
18.00 – 19.30 | uur | JO10-2 | 6 | 8 | |||
18.00 – 19.30 | uur | JO10-3 | 6 | 4 | |||
19.30 – 21:00 | uur | JO15-2 | 6 | 3 | |||
19.30 – 21.00 | uur | JO19-2 | 5A | 2 | |||
19.30 – 21.00 | uur | IVO 5/6 senioren | 5B | 1 | |||
Donderdag | 18.00 – 19.30 | uur | JO11-1 | 6A | 7 | ||
18.00 – 19.30 | uur | JO11-2 | 6B | 6 | |||
18.00 – 19.30 | uur | JO13-1 | 5A | 5 | |||
18.00 – 19.30 | uur | JO13-2 | 5B | 3 | |||
19.30 – 21.00 | uur | JO15-1 | 6 | 2 | |||
19.30 – 21.00 | uur | JO17-1 | 5A | 1 | |||
19.30 – 21.00 | uur | JO19-1 | 5B | 4 | |||
Vrijdag | 18.00 – 19.00 | uur | JO8-1/2/3 | 5A | 5 | ||
18.00 – 19.00 | uur | JO9-1/2/3/4 | 5B | 6 | |||
18.00 – 19.30 | uur | JO10-1 | 6 | 7 | |||
18.00 – 19.30 | uur | JO10-2 | 6 | 8 | |||
18.00 – 19.30 | uur | JO10-3 | 6 | 4 | |||
19.30 – 21.00 | uur | IVO selectie | 5A | 1 | |||
19.30 – 21.00 | uur | IVO selectie | 5B | 2 | |||
19.30 – 21.00 | uur | IVO 4 senioren | 6 | 3 | |||
Kunstgrasveld
Trainingschema | seizoen 2020-2021 | |||||
Dag | Tijd | Team | Lokaal | |||
Maandag | 18.00 – 19.00 | uur | JO11-1 | 7 | ||
19.00 – 20.00 | uur | JO13-1 | 6 | |||
20.00 – 21.00 | uur | JO19-1 | 4 | |||
Dinsdag | 18.00 – 19.00 | uur | JO15-1 | 3 | ||
19.00 – 20.00 | uur | Dames 1/2 | 4 | |||
20.00 – 21.00 | uur | IVO 1 en 2 | 1 en 2 | |||
Woensdag | 18.00 – 19.00 | uur | JO15-2 | 3 | ||
19.00 – 20.00 | uur | JO17-2 | 2 | |||
20.00 – 21.00 | uur | Senioren IVO 4/6 | 1 | |||
Donderdag | 18.00 – 19.00 | uur | JO12-1 | 5 | ||
19.00 – 20.00 | uur | JO17-1 | 2 | |||
20.00 – 21.00 | uur | JO19-2 | 4 | |||
Vrijdag | 18.00 – 19.00 | uur | JO8 en JO9 | 5 | ||
19.00 – 20.00 | uur | JO10-1-2-3 | 4 | |||
20.00 – 21.00 | uur | IVO 1 en 2 | 1 en 2 | |||