| Dag | Tijd | Team | Veld | Lokaal | ||
| Maandag | 18.00 – 19.30 | uur | JO8-1/2/3 | 5 | / | |
| 18.00 – 19.30 | uur | JO9-1/2/3 | 5 | / | ||
| 18.00 – 19.30 | uur | JO10-1/2/3 | 3 | / | ||
| 18.00 – 19.30 | uur | JO12-1 | 3 | / | ||
| 18.00 – 19.30 | uur | JO13-2 | 3 | / | ||
| 19.30 – 21.00 | uur | JO17-1 | 3 | 6 | ||
| 19.30 – 21.00 | uur | JO17-2 | 3 | 5 | ||
| 19.30 – 21.00 | uur | JO19-1 | 5 | 3 | ||
| 19.30 – 21.00 | uur | JO19-2 | 5 | 4 | ||
| Dinsdag | 18.00 – 21.00 | uur | Keepers JO11 – JO19 en Sel. | 6 | / | |
| 18.00 – 19.30 | uur | JO11-1 | 3 | / | ||
| 18.00 – 19.30 | uur | JO11-2 | 3 | / | ||
| 18.00 – 19.30 | uur | JO13-1 | 5 | / | ||
| 18.00 – 19.30 | uur | JO15-1 | 3 | 3 | ||
| 18.00 – 19.30 | uur | JO15-2 | 5 | 7 | ||
| 19.30 – 21.00 | uur | IVO selectie | 3 | 2 | ||
| 19.30 – 21.00 | uur | IVO selectie | 3 | 1 | ||
| Woensdag | 18.00 – 19.00 | uur | JO6 en JO7 | 2A | / | |
| 18.00 – 19.30 | uur | JO8-1/2/3 | 3 | / | ||
| 18.00 – 19.30 | uur | JO9-1/2/3 | 3 | / | ||
| 18.00 – 19.30 | uur | JO10-1/2/3 | 5 | / | ||
| 18.00 – 19.30 | uur | JO12-1 | 6 | / | ||
| 18.00 – 19.30 | uur | JO13-2 | 5 | / | ||
| 19.30 – 21.00 | uur | Lagere senioren en JO23 | 3 of 5 | 1 en 2 | ||
| Donderdag | 18.00 – 19.30 | uur | JO11-1 | 5 | / | |
| 18.00 – 19.30 | uur | JO11-2 | 5 | / | ||
| 18.00 – 19.30 | uur | JO13-1 | 3 | / | ||
| 18.00 – 19.30 | uur | JO15-1 | 5 | 3 | ||
| 18.00 – 19.30 | uur | JO15-2 | 3 | 7 | ||
| 19.30 – 21.00 | uur | JO17-1 | 6 | 6 | ||
| 19.30 – 21.00 | uur | JO17-2 | 2A | 5 | ||
| 19.30 – 21.00 | uur | JO19-1 | 3 | 3 | ||
| 19.30 – 21.00 | uur | JO19-2 | 3 | 4 | ||
| 19.30 – 21.00 | uur | IVO selectie | 5 | 2 | ||
| 19.30 – 21.00 | uur | IVO selectie | 5 | 1 |
