De voorlopige indeling van de jeugdteams voor het komende seizoen is samengesteld.
We wijzen erop de het om een voorlopige teamindeling gaat. Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden door opzeggingen of aanmeldingen.
Het verenigingsdoel staat voorop “Een optimale ontwikkeling van iedere speler in een voor iedereen plezierig sportklimaat!”
Totstandkoming voorlopige teamindeling
Om tot een goede, onderbouwde indeling te komen, worden de volgende punten in acht genomen:
- De coördinatoren bezoeken waar mogelijk wedstrijden en trainingen, zodat deze personen een goed onderbouwde beoordeling kunnen geven.
- Gedurende het voetbalseizoen hebben de trainers periodiek een gesprek met de coördinatoren om de ontwikkeling van elke speler en elk team te bespreken.
- In een team zitten niet per definitie de ‘beste’ spelers, maar de beste combinatie van het team. (onafhankelijk van leeftijd van speler)
- Spelers mogen niet in een lagere leeftijdscategorie meespelen dan waar zij op basis van hun leeftijd toe behoren, tenzij voor deze spelers dispensatie is aangevraagd. Deze vorm van dispensatie passen we toe wanneer dit voor het aantal spelers per team noodzakelijk is of als het verenigingsdoel hierom vraagt.
We doen er alles aan om het indelingsproces zo open, eerlijk en transparant mogelijk te maken. De uiteindelijke beslissing van de teamindeling is aan de jeugdcommissie. De jeugdcommissie gaat dan ook niet in op ‘eisen’ van ouders en spelers.
Elke jeugdspeler ontwikkelt zich op zijn eigen manier. We willen benadrukken dat een jeugdspeler buiten de 1e teams in beeld blijft. De trainers, coördinatoren en keeperstrainers blijven continue streven naar het ontwikkelen en beter maken van alle spelers van de club, waarbij het hier bovengenoemde verenigingsdoel voorop staat.
JO9 / JO8 / JO7 (Mini F)
De teamindeling van deze teams wordt 18 augustus 2019 door de coördinator bekend gemaakt. Meer informatie hierover volgt.
Voorlopige teamindeling jeugd seizoen 2019-2020:
Team 2019-2020 | Roepnaam | Tussenvoegsel | Achternaam |
JO19-1 | Mick | van | Ameron |
JO19-1 | Siem | Appeldoorn | |
JO19-1 (K) | Jelle | ter | Beek |
JO19-1 | Kevin | Crommentuyn | |
JO19-1 | Leike | Evers | |
JO19-1 | Gido | Faassen | |
JO19-1 | Casper | Jansen | |
JO19-1 | Wesley | Mulders | |
JO19-1 | Freek | Steegh | |
JO19-1 | Ramon | Uylings | |
JO19-1 | Martijn | van de | Ven |
JO19-1 | Rico | Verbeek | |
JO19-1 | Lars | van | Wylick |
Team 2019-2020 | Roepnaam | Tussenvoegsel | Achternaam |
JO19-2 (K) | Jason | Beurskens | |
JO19-2 | Luc | Bloemen | |
JO19-2 | Richard | Driessen | |
JO19-2 | Levi | Fransen | |
JO19-2 | Roy | Geelen | |
JO19-2 | Jimmy | Haanen | |
JO19-2 | Jelle | Hermans | |
JO19-2 | Joao | Joosten | |
JO19-2 | Bram | Kuijpers | |
JO19-2 | Giel | Luijpers | |
JO19-2 | Stan | Peeters | |
JO19-2 | Raoul | Verspaij | |
JO19-2 | Tim | Weger |
Team 2019-2020 | Roepnaam | Tussenvoegsel | Achternaam |
MO19-1 | Danique | Beckers | |
MO19-1 | Stans | Boers | |
MO19-1 | Sjuul | Bol | |
MO19-1 | Pum | Brueren | |
MO19-1 | Naomi | Brueren | |
MO19-1 | Romy | Cuppen | |
MO19-1 | Sterre | Fleuren | |
MO19-1 | Eef | van den | Hombergh |
MO19-1 | Jip | Huijs | |
MO19-1 | Silke | Kleeven | |
MO19-1 | Najenna | Platen | |
MO19-1 | Gwen | Platen | |
MO19-1 | Gwen | Schoofs | |
MO19-1 | Ashley | Verbeek | |
MO19-1 | Peggy | Verhaegh | |
MO19-1 | Loyd | Wijnhoven |
Team 2019-2020 | Roepnaam | Tussenvoegsel | Achternaam |
JO17-1 | Daan | Bloem | |
JO17-1 | Ajay | Dousen | |
JO17-1 | Leander | Makarus | |
JO17-1 | Sjoerd | van | Melick |
JO17-1 | Jamie | van | Mosseveld |
JO17-1 | Kims | Priluckis | |
JO17-1 | Tijn | van | Rensch |
JO17-1 (K) | Bram | Tax | |
JO17-1 | Jaap | van de | Ven |
JO17-1 | Sam | van de | Venne |
JO17-1 | Sem | Vercoulen | |
JO17-1 | Oskar | Wiaderek | |
JO17-1 | Sven | van | Wylick |
Team 2019-2020 | Roepnaam | Tussenvoegsel | Achternaam |
JO17-2 | Jonathan | Bernards | |
JO17-2 | Maurice | Hagens | |
JO17-2 | Tim | Hendrix | |
JO17-2 | Melvin | Janssen | |
JO17-2 | Conner | Kurdziel | |
JO17-2 | Jip | Lommen | |
JO17-2 | Mark | van der | Maden |
JO17-2 | Connor | Nikkelen | |
JO17-2 | Fathallah | Sadouri | |
JO17-2 | Isaac | Sturk | |
JO17-2 | Senna | Timmermans | |
JO17-2 | Joep | Vaessen | |
JO17-2 | Daan | de | Wilde |
Team 2019-2020 | Roepnaam | Tussenvoegsel | Achternaam |
MO17-1 | Eef | Ankersmit | |
MO17-1 | Femke | Basten | |
MO17-1 | Britt | Cox | |
MO17-1 | Anne | Janssen | |
MO17-1 | Mirte | Janssen | |
MO17-1 | Renee | Lagarde | |
MO17-1 | Lara | Lenssen | |
MO17-1 | Anouk | Linders | |
MO17-1 | Bregje | van | Loenen |
MO17-1 | Loes | Nijsen | |
MO17-1 | Jet | Rothengather | |
MO17-1 | Renske | Scheffer | |
MO17-1 | Bente | Simons | |
MO17-1 | Joske | Steegh | |
MO17-1 | Bo | Willemsen |
Team 2019-2020 | Roepnaam | Tussenvoegsel | Achternaam |
JO15-1 (K) | Don | Baalman | |
JO15-1 | Jules-Jan | Beckers | |
JO15-1 | Lucas | Crommentuyn | |
JO15-1 | Jop | Fransen | |
JO15-1 | Sef | Gruintjes | |
JO15-1 | Sil | Heinemans | |
JO15-1 | Bram | Hinssen | |
JO15-1 | Stan | Kleeven | |
JO15-1 | Rens | Linders | |
JO15-1 | Wiebe | Lommen | |
JO15-1 | Loris | Luyckx | |
JO15-1 | Niels | Reijmer | |
JO15-1 | Teun | Schurgers | |
JO15-1 | Nick | Willemsen |
Team 2019-2020 | Roepnaam | Tussenvoegsel | Achternaam |
JO15-2 | Kylian | Albers | |
JO15-2 | Mitch | Beurskens | |
JO15-2 | Ernesto | Habets | |
JO15-2 | Maajid | Ismael | |
JO15-2 (K) | Tijn | Joosten | |
JO15-2 | Cedric | Lamers | |
JO15-2 | Julian | Lenders | |
JO15-2 | Finn | Luijpers | |
JO15-2 | Youri | Mulders | |
JO15-2 | Jasdeep | Singh | |
JO15-2 | Harashdeep | Singh | |
JO15-2 | Sem | Theelen | |
JO15-2 | Gijs | Wetjens | |
JO15-2 | Jaap | Wijnhoven | |
JO15-2 | Tim | Willemsen |
Team 2019-2020 | Roepnaam | Tussenvoegsel | Achternaam |
JO13-1 | Youri | Bastiaans | |
JO13-1 | Rens | Boersma | |
JO13-1 | Jop | Bouten | |
JO13-1 | Jesse | Fransen | |
JO13-1 | Jordi | van den | Heuvel |
JO13-1 | Jelte | Janssen | |
JO13-1 | Dean | Jentjens | |
JO13-1 | Philip | Makarus | |
JO13-1 | Tommaso | Nillesen | |
JO13-1 | Olle | Philipsen | |
JO13-1 | Ries | van | Rengs |
JO13-1 | Sem | van | Rensch |
JO13-1 | Bryan | Verheijen | |
JO13-1 | Sam | van | Zoest |
JO13-1 | Maarten | van der | Zwan |
Team 2019-2020 | Roepnaam | Tussenvoegsel | Achternaam |
JO12-1 | Gijs | van | Gardingen |
JO12-1 | Tuur | Könnisser | |
JO12-1 | Hendrik | Marcussen | |
JO12-1 | Micky | Smits | |
JO12-1 | Lars | Theelen | |
JO12-1 | Loet | Vaessen | |
JO12-1 | Tieme | van de | Venne |
JO12-1 | Nick | Verbeek | |
JO12-1 | Emma | Vollenberg | |
JO12-1 | Sem | de | Wilde |
Team 2019-2020 | Roepnaam | Tussenvoegsel | Achternaam |
JO11-1 | Mannie | Brands | |
JO11-1 | Mika | Faasen | |
JO11-1 | Jelle | Geelen | |
JO11-1 | Siem | Hendriks | |
JO11-1 | Gijs | van den | Hombergh |
JO11-1 | Lucas | Kepser | |
JO11-1 | Levi | Kepser | |
JO11-1 | Noud | Kleeven | |
JO11-1 | Bo | Konnisser | |
JO11-1 | Tren | Leunissen | |
JO11-1 | Ries | Paulus |
Team 2019-2020 | Roepnaam | Tussenvoegsel | Achternaam |
JO11-2 | Lars | Basten | |
JO11-2 | Flip | van | Beest |
JO11-2 | Anouk | Camps | |
JO11-2 | Sid | van | Elst |
JO11-2 | Luuk | Gobbels | |
JO11-2 | Siem | Heijligers | |
JO11-2 | Rens | van den | Hombergh |
JO11-2 | Dani | Janssen | |
JO11-2 | Robin | Prange | |
JO11-2 | Tygo | Verhaegh | |
JO11-2 | Dean | de | Wolf |
Team 2019-2020 | Roepnaam | Tussenvoegsel | Achternaam |
JO10-1 | Milan | Deenen | |
JO10-1 | Nigel | Gommans | |
JO10-1 | Quinn | van der | Koelen |
JO10-1 | Sep | Kusters | |
JO10-1 | Kris | Lenders | |
JO10-1 | Levent | Polderman | |
JO10-1 | Stijn | Taks |
Team 2019-2020 | Roepnaam | Tussenvoegsel | Achternaam |
JO10-2 | Youri | Bouten | |
JO10-2 | Duuk | Deenen | |
JO10-2 | Seth | Geraets | |
JO10-2 | Mees | Hauser | |
JO10-2 | Finn | van den | Heuvel |
JO10-2 | Ties | Schoeber | |
JO10-2 | Dustin | Smedts |
Team 2019-2020 | Roepnaam | Tussenvoegsel | Achternaam |
JO9 | Pepijn | van | Beest |
Lars | Coopmans | ||
Sven | Crommentuyn | ||
Siem | Drouen | ||
Rosalie | van | Elst | |
Sjoerd | Gubbels | ||
Bram | van den | Hombergh | |
Sef | van | Kuijck | |
Mike | van | Lipzig | |
Xenne | Lommen | ||
Vincent | Marcussen | ||
Thijn | Peulen | ||
Levi | Roes | ||
Lieve | Rothoff | ||
Luuk | Wetjens | ||
Jip | de | Wilde | |
Mees | van | Zoest |
Team 2019-2020 | Roepnaam | Tussenvoegsel | Achternaam |
JO8 | Joan | Arts | |
Gresome | Dalen | ||
Mats | Derikx | ||
Melle | Doornenbal | ||
Lars | Driessen | ||
Juul | Drouen | ||
Lenn | Drouen | ||
Raf | van | Elst | |
Bauke | van | Gardingen | |
Koen | Geelen | ||
Rayn | Liesting | ||
Tren | van | Lipzig | |
Remy | Maes | ||
Niels | v.d. | Meijden | |
Thijn | Monshouwer | ||
Jop | Theelen | ||
Brian | Thijssen | ||
Djem | Ugurdiken | ||
Xavi | Xhofleer |
Team 2019-2020 | Roepnaam | Tussenvoegsel | Achternaam |
JO7 | Joan | Arts | |
Kay | van | Bon | |
Juul | Drouen | ||
Lenn | Drouen | ||
Jamie | Giebelen | ||
Timme | Kepser | ||
Tren | van | Lipzig | |
Mohammed | Mahrous | ||
Dani | Niens | ||
Joep | Notermans | ||
Stijn | Pepers | ||
Sven | Vanhommerig | ||
Jelle | van der | Weerden |
Staf:
Team 2019-2020 | Roepnaam | Tussenvoegsel | Achternaam |
MO19-1 | Bert | Merx | |
MO19-1 | Angelique | Brueren | |
MO19-1 | Kim | Platen | |
MO17-1 | Rob | Simons | |
MO17-1 | Johan | Hendrix | |
MO17-1 | Frank | van de | Kerkhof |
JO19-1 | Maarten | Jansen | |
JO19-1 | Joost | de | Swart |
JO19-1 | Janick | Lommen | |
JO19-1 | Ruud | Ripmeester | |
JO19-1 | Jules | van den | Hombergh |
JO19-2 | Lowie | Verbeek | |
JO19-2 | Jens | Hegger | |
JO19-2 | Gido | Weger | |
JO19-2 | Roy | Hermans | |
JO17-1 | Ron | Heijnen | |
JO17-1 | Stan | Crommentuyn | |
JO17-1 | Camiel | van | Dongen |
JO17-1 | Louis | van | Ameron |
JO17-2 | Stan | Faassen | |
JO17-2 | Lars | Willemsen | |
JO17-2 | Giovanni | Brueren | |
JO17-2 | Teun | Berden | |
JO15-1 | Bas | Jacobs | |
JO15-1 | Job | Heijligers | |
JO15-1 | Timo | Bol | |
JO15-1 | Sil | Geurts | |
Jo15-2 | Timo | Koetsenruijter | |
Jo15-2 | Stan | Vercoulen | |
Jo15-2 | Koen | Koenders | |
Jo15-2 | Dion | Jeucken | |
Jo15-2 | Leo | Lommen | |
Jo15-2 | Ron | Willemsen | |
JO13-1 | Stef | Fitten | |
JO13-1 | Kevin | Crommentuyn | |
JO13-1 | John | Boersma | |
JO13-1 | Peter | van | Rensch |
JO12-1 | Ruud | Fitten | |
JO12-1 | Wesley | Dirkx | |
JO12-1 | Rob | Vollenberg | |
JO12-1 | Levi | Fransen | |
JO11-1 | Maurice | Kusters | |
JO11-1 | Pim | Geelen | |
JO11-1 | Freek | Hendriks | |
JO11-1 | Tom | Konnisser | |
JO11-1 | Maurice | van den | Hombergh |
JO11-1 + 2, circuit trainer | Rico | Verbeek | |
JO11-2 | Martijn | van de | Ven |
JO11-2 | Jason | Beurskens | |
JO11-2 | Jeroen | Heijligers | |
JO11-2 | vacature | ||
JO10-1 | Thijs | Lenders | |
JO10-1 | Jelle | Kusters | |
JO10-1 | Sjoerd | van | Melik |
JO10-2 | Luuk | Bloemen | |
JO10-2 | Roel | Geraets | |
JO9 | Sander | Lommen | |
JO9 | Gwen | Gubbels | |
JO9 | Joep | Wennekers | |
JO9 | Don | de | Wilde |
JO9 | Maurice | van | Kuijck |
JO9 | Esther | Rothoff | |
JO8 | Siem | Appeldoorn | |
JO8 | Martijn | Doornenbal | |
JO8 | Ali | Ugurdiken | |
JO8 | Luuk | van | Gardingen |
JO7 | Eef | van den | Hombergh |
JO7 | Gerrie | Kepser | |
JO7 | Rob | Drouen | |
JO7 | Ivo | van der | Weerden |
JO7 | Bas | Notermans |
Vragen
Bij vragen over het bovenstaande zijn wij als jeugdcommissie bereikbaar. Richt uw vragen per email aan de betreffende coördinator waarop hij spoedig (buiten reguliere werktijden) reageert (indien gewenst telefonisch). Wij willen jullie expliciet vragen om uw vragen en/of opmerkingen niet te stellen, danwel te uiten via sociale media (WhatsApp, Facebook, etc.).
Met vriendelijke sportgroet,
Namens de jeugdcommissie
Voorzitter Kees Kruijsen – keeskruijsen@hotmail.com
Coördinator JO19, JO17, JO15 Danny Hendrickx – dannyhendrickx1@icloud.com
Ondersteunend JO19, JO17, JO15 Willem Heijnen – willemheijnen@hotmail.com
Coördinator JO13, JO12, JO11, JO10 Guus Verhaegh – guusverhaegh@hotmail.com
Ondersteunend JO13, JO12, JO11, JO10 Gijs Theelen – gijs_theelen@hotmail.com
Coördinator MO19, MO17, JO9, JO8, JO7 Ruud van den Hombergh – ruud.vd.hombergh@home.nl
Jeugdwedstrijdsecretaris Matijs van Noorloos – jeugdwedstrijdsecretariaat.ivo@sportkernvelden.nl
Coördinator externe toernooien Giel Geurts – externe-toernooien.ivo@sportkernvelden.nl
Met ingang van seizoen 2019-2020 nemen Peter van Rensch en Duncan Nikkelen de rollen over van Guus Verhaegh en Gijs Theelen. Bij de totstandkoming van de teamindeling 2019-2020 zijn zij niet betrokken geweest.